Usted está aquíClubs deportivos de la provincia de Valencia
Clubs deportivos de la provincia de Valencia
| Población | Nombre del Club | Dirección | Código | Teléfono | Fax |
| Aielo de Malferit | Club Deportivo 5 Oceanos | Mig, 37 | 46812 | 616500426 | |
| Massanasa | Club Valencia de Caza Submarina | Alquerieta, 69 | 46190 | 963327663 | |
| Almussafes | Ford España (S.A.S.) | Polígono Industrial, s/n | 46440 | 697856263 | |
| Alzira | Ulisses | Av. Luis Suñer, 22 - 30ª | 46600 | 689613382 | |
| Canet de Berenguer | C.N. Canet d' En Berenguer | Paseo Nou d'Octubre s/n | 46529 | 962608132 | |
| Castellar | C.A.S. Garbí | Camino de Tremolar, 177-bajo | |||
| Chiva | Buceo Xiva | Dr. Corachan, nº 4 A | 46370 | 696507611 | |
| Cullera | C.A.S. Delfín | C/ Guardia Civil, 11 | |||
| Godella | Montgó-Godella | Ramon y Cajal s/n - Piscina Municipal | |||
| Manises | Tauró Blanc | C/ Trinquet s/n -1º | 46940 | 616567563 | |
| Copi Sub | Pintor Pinazo,17 bajo | ||||
| Meliana | Abisal Club de Buceo | C/ Calvari, 36 - Poliesportiu Municipal | 46133 | 686198209 | |
| Castellar |
Barracuda | C/ Alacreu, 25 D | 46026 | 606854613 | |
| Paiporta | C.A.S. Bomberos | Carrer dels Planxistes, 4 - P.I. La Mina |
46200 | 655554132 | |
| Puçol | Trotafons | Camí Cementeri, s/n - "La Costera" | 46530 | 610643839 | |
| Unisub | San Juan, 93 | ||||
| Puerto de Sagunto | G.I.S.E.D. Puerto Sagunto | Av. Mediterráneo, 44 | 46520 | 619447234 | |
| C.A.S. Buzos Club | C/ Cataluña, 36 - 4º - 22ª | ||||
| Necton | C/ Segorbe, 130 | 46520 | 637704363 | ||
| Silla | Nautasub | C/ Vicente Aleixandre, 5-31ª | |||
| Tavernes de Valldigna | Hippocampus | C/ Gebalcobra, 3 - Playa de Tavernes | |||
| Valencia | C.A.S. Univ.Politécnica | Camino de Vera, s/n | |||
| G.I.S.E.D. Valencia | Ingeniero Joaquín Benlloch, 9 - bajo | ||||
| Mediterráneo Valencia | Ingeniero Joaquín Benlloch, 13-2 | ||||
| Aguamar Buceo | Pz Organista Cabo, 6 - bajo | 46022 | 609875553 | ||
| La Rana Buceo | Av. Burjassot, 1- 22ª | 46009 | 639412030 | ||
| Pescashop | Av. del Puerto, 226 - bajo | ||||
| C.I.A.S. Valencia | Pz Santiago Grisolía, s/n | ||||
| Dolphins Sub | Av. San José de la Montaña, 8 | 46008 | 639612021 | ||
| C.A.S. Pirata Drake | C/ Pepe Alba, 3 - bajo | 46022 | 963305935 | ||
| S.A.S. Policía Local | Av. del Cid, 37 | ||||
| Maldivas | C/ Fuencaliente, 2-24ª | ||||
| Buceo Sin Fronteras | C/ Porvenir, 27 - 4ª | 46006 | 680256636 | ||
| C.A.S. Alagua | Camino del canal, 91 | 46024 | 666768070 | ||
| C.A.S. Tavernes Blanques Sub | Av. Río Turia, 1087 | 46370 | 699545537 | ||
| Villanueva de Castellón | Grup Esportiu d'Activitats Subaquàtiques | C/ Hermana Asunción, 43 | 46209 | 649429691 | |
| Paterna | C.A.S. Al Fondo | C/ Padre Manjón, 2 - 5ª y 7ª | 46980 | 607935721 |
Etiquetas

