Usted está aquíAula de Formación FEDAS
Aula de Formación FEDAS
Calendario de reservas del aula de formación de FEDAS-Comunidad Valenciana. El aula dispone de aire acondicionado, pizarra atril, retroproyector, reproductor DVD, televisión LCD con conexión a ordenador y cañón-proyector. Puede ser configurada como salón de reuniones con mesa hasta 16 plazas o bien como aula, con capacidad hasta 30 personas. Las sillas están equipadas con pala de escritura y apoyabrazos. Si desea realizar una reserva debe ponerse en contacto con la secretaría de la federación, o enviar un e-mail a fascv@buceofederado.com
Clave
| Color | Disponibilidad |
|---|---|
| Disponible | |
| Ocupada | |
| Reserva sin confirmar |
marzo 2010
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
abril 2010
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mayo 2010
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
junio 2010
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
julio 2010
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
